October 16th to 23rd - Hyeres, France
Join Us For The 2026 Worlds !
Join us in 2026 at COYCH, Hyères—where world-class sailing meets Mediterranean magic!
Compete with the best, feel the thrill, and create unforgettable memories on legendary waters.
Secure your spot and set course for adventure—pre-register now!
Don’t miss your chance to be part of sailing history.
Please register here
| NATIONALITY | SAIL NUMBER | BOAT'S NAME | SKIPPER NAME | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | PORCO ROSSO | MC CARTNEY Paul | Payed | |
| 2 | AUS | 3819 | ARES | EIRINI Marios | Payed |
| 3 | AUS | 3744 | REBELLION | CATCHPOOL Stephen | |
| 4 | AUS | PHOENIX CONSTRUCTIONS | GLANVILLE Scott | ||
| 5 | AUS | 3390 | MIND GAMES | REID Philip | |
| 6 | AUS | 3731 | EXPORT ROO | COOPER Michaël | |
| 7 | BEL | 3762 | GO WITH THE FLOW | TYTGAT Bart | |
| 8 | BEL | 3518 | TAKTONIK | ELLEBOUDT Nicolas | |
| 9 | BEL | 3438 | BEAR AWAY | MATHIJS Alain | |
| 10 | BEL | 3832 | ANTIMOON | RAVELINGIEN Daan | |
| 11 | BEL | 3751 | BELDUNA | BELLEMANS Ingrid | |
| 12 | BEL | 3737 | BLACK SWAN | CNUDDE Lina | |
| 13 | BEL | 3194 | BULTYNCK Pieter Jan | ||
| 14 | FRA | 3654 | BOUMIAN | SILVESTRO Yves | |
| 15 | FRA | 3844 | SKIN IN THE GAME | RUSSO Ed | Payed |
| 16 | FRA | 3852 | EUROVOILES | INFANTE Denis | |
| 17 | FRA | 3837 | LAMBERT Pierre-Yves | ||
| 18 | FRA | 3339 | SANS BLAGUE | OSLIAK CANDELA Laurie | |
| 19 | FRA | 3194 | SMOCK | VERGE Laurent | |
| 20 | FRA | 3716 | FRRNCH KSS | BAYEN Dominique | |
| 21 | FRA | 3654 | BLACK MAMBO | DESNOT Vincent | |
| 22 | FRA | 3721 | RHAPSODIE | PETIT Cédric | |
| 23 | FRA | 3423 | SPARTACUS | MACON Caroline | |
| 24 | FRA | 3534 | SALE BÊTE | AULNETTE Corinne | |
| 25 | FRA | 3491 | XO IYCH | MARTINEZ Théodore | |
| 26 | FRA | 3580 | TEAM YOUTH FFVOILE 2 | ||
| 27 | FRA | 3653 | TEAM YOUTH FFVOILE 1 | ||
| 28 | FRA | 3763 | TEAM YOUTH FFV | PICARD Jean | |
| 29 | FRA | BEL AMI | KRAEUTLER Pierre | ||
| 30 | FRA | 111 | COCO | COSTAMAGNA Nicolas | |
| 31 | FRA | 212 | CNA ONE | VAN HE Bernard | |
| 32 | GBR | 3816 | TAN GWYLLT | TILLEY Phil | |
| 33 | GBR | 3661 | MALIBU | RAZMILOVIC Nico | |
| 34 | GBR | 3114 | RASCAL | WRIGHT Paul | |
| 35 | GBR | 3820 | TWENTY | GILLETT Mark | |
| 36 | GBR | 3841 | RESERVOIR BOD | WHELAN Charles | |
| 37 | GBR | 3177 | DARK N STORMY | SLADE Alex | |
| 38 | GBR | 3336 | GREAT WHITE LIES | WILLIAMS Andy | |
| 39 | GBR | 3860 | 3 SAD OLD BLOKES | HILL Jerry | |
| 40 | GBR | 3305 | GAME OF THRONES | SAVAGE Adam | |
| 41 | GBR | 3823 | WIND WARRIORS | BORGHESI William | |
| 42 | GBR | 3818 | KIDZINK | BORGHESI Charlotte | |
| 43 | GBR | 3085 | MOJO | MATTHEWS David | |
| 44 | GBR | 3504 | FRANKIE THE RINO | WOODS Tony | Payed |
| 45 | IRL | 3809 | TED | O'CONNOR Michael | |
| 46 | IRL | 3739 | VENUESWORLD.COM | DEMPSEY Ger | |
| 47 | IRL | 3040 | PROVIDENT CRM | MALON John | |
| 48 | IRL | 3807 | SEA BISCUIT | GLAVIN Barry | |
| 49 | IRL | 3433 | LEVIATHAN | DONNELY Tadgh | |
| 50 | ITA | 3838 | LIGEA | MORASCa Massimo | |
| 51 | ITA | 3333 | SESTELEMENTO | FARACE Oscar | |
| 52 | ITA | 202020 | BRUTALE | GUIDUCCI Gabriele | |
| 53 | ITA | 3827 | KODA | BORGHESI Paolo | |
| 54 | ITA | 3756 | VANITE 20 | AQUILA Mario | |
| 55 | ITA | 3802 | CLIPPER | LAMA Alessandro | |
| 56 | ITA | 850 | SUPER BELLA | MARTINELLI Edoardo | |
| 57 | ITA | 702 | X | SODO MIGLIORI Antonio | |
| 58 | ITA | 3849 | NOTARO TEAM | DOMENICI Luca | Payed |
| 59 | KSA | 3821 | ANGRY BIRD | MARTINI Stefano | |
| 60 | LAT | 3500 | OLYUR | DMITRIS Soha | |
| 61 | MAS | 3826 | VELOX | KHAIRULNIZAM Mohd Afendy | |
| 62 | MLT | 3637 | SAIL MALTA | GAUCI BORDA Adrian | |
| 63 | MLT | 3286 | UM SAILING TEAM | CAMILLERI Duncan | |
| 64 | NED | 3575 | SKIPJACK | HOLTROP Auke | |
| 65 | NED | 3812 | MXTC | VAN DRIEL Marco | |
| 66 | NED | 3728 | SILVERBULLET | VAN ROOIJ Jean-Willem | |
| 67 | NED | 3840 | TEAM KESKEBE | VERAAR Ronald | |
| 68 | NED | 3445 | TRIO | WESSELMAN Erik | |
| 69 | NED | 3473 | MANTA | SPEK Tim | Payed |
| 70 | SGP | 3845 | THE INCIDENT | O'REILLY Daire | Payed |
| 71 | SWE | 3750 | GLASGOW KISS | RAZMILOVIC Nils | |
| 72 | UAE | 3846 | SHAWARMA DRAMA | BLACKBURN Jonny | |
| 73 | UAE | 3828 | MEDUSA | BOTTICINI Ettore |
Event Schedule
Fri, Oct 16
| Time | Activity | Venue |
|---|---|---|
| 9am - 6pm | Early arrival | Espace Nautique Hyères |
| 9am - 6pm | Equipment inspection | Base Nautique Hyères |
Sat, Oct 17
| Time | Activity | Venue |
|---|---|---|
| 9am - 6pm | Arrival & registration | Espace Nautique Hyères |
| 9am - 6pm | Equipment inspection | Base Nautique Hyères |
Sun, Oct 18
| Time | Activity | Venue |
|---|---|---|
| 9am - 6pm | Registration | Espace Nautique Hyères |
| 9am - 6pm | Equipment inspection | Base Nautique Hyères |
| 2pm | First warning signal - Practice Race | Race area |
| 6pm | Skippers briefing | Espace Nautique Hyères |
| 6:30pm | Opening ceremony | Espace Nautique Hyères |
Mon, Oct 19
| Time | Activity | Venue |
|---|---|---|
| 12:00 pm | First warning signal - World championship | Race area |
Tue, Oct 20
| Time | Activity | Venue |
|---|---|---|
| 10:30 am | Skippers briefing | Espace Nautique Hyeres |
| 12:00 pm | First warning signal - World championship | Race area |
Wed, Oct 21
| Time | Activity | Venue |
|---|---|---|
| 10:30 am | Skippers briefing | Espace Nautique Hyeres |
| 12:00 pm | First warning signal - World championship | Race area |
Thu, Oct 22
| Time | Activity | Venue |
|---|---|---|
| 10:30 am | Skippers briefing | Espace Nautique Hyeres |
| 12:00 pm | First warning signal - World championship | Race area |
Fri, Oct 23
| Time | Activity | Venue |
|---|---|---|
| 9:30 am | Skippers briefing | Espace Nautique Hyeres |
| 11:00 am | First warning signal - World championship | Race area |
| 6 pm | Closing and prize giving ceremony | Espace Nautique Hyeres |
Sat, Oct 24
| Time | Activity | Venue |
|---|---|---|
| TBD | Packing and departure | Base Nautique Hyeres |
Event Location
COYCH
14, avenue du Docteur Robin
83400 HYERES
France
